
Det er fredag på Idrettsskolen og vi starter dagen med en deilig Triatlon! Spennende og nytt for mange å prøve seg på en Triatlon – nå organiserte vi Triatlon som en stafett.
Elevene teamet opp i lag på 3 utøvere, hvorav 1. Svømme-etappe 300m. 2.Sykkel 7km. 3.Løp 2,4km.

Kort fortalt: GOD innsats av absolutt ALLE – og her er verdt å nevne både stemning og konkurranseinnstink! Strålende sol og smoothie som belønning!
Takk til alle for bra trøkk og god innsats!
Se flere bilder på Idrettsskolens Facebookside
Resultatliste
| Plassering | Svøm 300m | Sykkel 7km | Løp 2,4km | Tid |
| 1 | Tina | Ida | Sara | 30:20 |
| 2 | Mario | Brynjar | Elias | 32:34 |
| 3 | Kristian | Jon | Petter | 32:39 |
| 4 | Ragna | Iztiak | Håkon | 32:43 |
| 5 | Simen | Ullrik | Vegard | 33:25 |
| 6 | Lukas | Håvard | Simen | 33:38 |
| 7 | Marius | Johan | Martin | 33:43 |
| 8 | Jakob | Lea | Steinar | 33:45 |
| 9 | Nasar | Patrick | Hans Jakob | 34:02 |
| 10 | Trym | Sigurd | Peder | 34:34 |
| 11 | Thomas | Mattias | Iver | 35:37 |
| 12 | Knut | Lars Kristian | Sverre | 36:28 |
| 13 | Helene | Sandra | Hedda | 36:30 |
| 14 | Thomas | Marte | Hao | 38:08 |
| 15 | Marie | Ask | Lars | 38:50 |
| 16 | Markus | Thomas | Tommy | 39:13 |
| 17 | Katrine | Hennie | Karoline | 39:16 |
| 18 | Victoria | Kristian | Anna | 39:37 |
| 19 | Silje | Thea | Lina | 41:10 |
| 20 | Oda | Lisbeth | Katarina | 41:24 |
| 21 | Hanne | Kine | June | 41:46 |
| 22 | Ogu | Celine | Kristine | 41:57 |
| 23 | Ola | Philippa | Jonathan | 42:19 |
| 24 | Daniel | Fidaa | Malin | 44:20 |
| 24 | Live | Mona | Kristoffer | 44:20 |

