
Poengsystem
Gutt#vinner=29 poeng.
Jente#vinner=12poeng
*=Nye lag=Teller ikke i sammendraget.
| Navn | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Plassering |
| Carl/Håvard | 6 | 26 | 19 | 15 | 24 | 90 | 11 |
| Tom/Daniel | 11 | – | – | – | – | 11 | 28 |
| Morten/Simen | 16 | 23 | 27 | 23 | 26 | 115 | 5 |
| Johannes/Olav | 18 | 13 | 24 | 19 | 29 | 103 | 8 |
| Sebastian/Karl | 21 | 19 | 18 | 29 | 22 | 109 | 7 |
| Sigurd/Samy | 22 | – | – | – | – | 22 | 21 |
| Andreas/JohanF | 28 | 21 | 22 | 16 | – | 87 | 12 |
| Håvard D/Marius | 8 | 15 | 16 | 27 | 19 | 85 | 14 |
| Jarrand / Jørgen S | 19 | 22 | 15 | 21 | 20 | 97 | 10 |
| Kasper/Victor | 4 | 6 | 9 | – | – | 19 | 23 |
| Lasse / Kristian | 28 | 11 | 29 | 23 | 29 | 120 | 4 |
| Emil / Oscar | 13 | 7 | – | – | – | 20 | 22 |
| Odin/Herman | 11 | – | – | – | – | 11 | 28 |
| Martinius/ Kjetil | 6 | 12 | 12 | 1 DNF | – | 31 | 20 |
| Christian/Ole Einar | 24 | 25 | 23 | 25 | 17 | 114 | 6 |
| Aleksander/Einar | 11 | 5 | – | – | – | 16 | 24 |
| Jørgen G/Mathias | 2 | 10 | – | – | – | 12 | 27 |
| OddArne/Markus | 29 | 28 | 28 | 19 | 23 | 127 | 1 |
| Filip/Hjarrand | 4 | 8 | 11 | 1 DNF | 14 | 38 | 19 |
| Marius/Brage | 16 | – | – | – | – | 16 | 24 |
| Haakon/Jørgen M | 18 | 24 | 13 | 17 | 14 | 86 | 13 |
| Håkon/Kenneth | 16 | – | – | – | – | 16 | 24 |
| Håkon/Steinar | 26 | 27 | 27 | 26 | 21 | 127 | 1 |
| Sigurd/Markus | 20 | 14 | 17 | 13 | 17 | 81 | 15 |
| Brynjar/Mihhkal | 13 | 16 | 10 | 14 | 26 | 79 | 17 |
| Simen/Ullrik | 25 | 29 | 20 | 20 | 27 | 121 | 3 |
| Lucas/Ola | 8 | 17 | 27 | 12 | 17 | 81 | 15 |
| Isthiak/Mona | 23 | 18 | 14 | 25 | 18 | 98 | 9 |
| Marius/Celine | 1 | 9 | 8 | 29 | 12 | 59 | 18 |
| *Samy/Jørgen T | – | 20 | 21 | 1 DNF | – | 42 | – |
| Anne M/Emilia | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 42 | 4 |
| Sara/Live | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 46 | 3 |
| Julie/Emmelie | 6 | 3 | 4 | 1 DNF | 3 | 17 | 10 |
| Frida/Katarina | 9 | 9 | 11 | 1 DNF | 6 | 36 | 5 |
| Sonia/Eline | 2 | 11 | 2 | 1 DNF | 6 | 23 | 8 |
| Stella/Anne K | 1 | 6 | – | – | – | 7 | 12 |
| Stine/Marie | 9 | – | – | – | – | 9 | 11 |
| Nora/Celine S | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 33 | 6 |
| Nina/Sigrid | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | 25 | 7 |
| Charlotte/Silje | 4 | 1 | 7 | 1 DNF | 9 | 22 | 9 |
| Lea/Hanne Victoria | 11 | 10 | 5 | 12 | 11 | 49 | 2 |
| Tina/Hedda | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 56 | 1 |
| *Stella/Mona | – | – | 6 | – | – | 6 | – |
| *Stine/Regine | 2 | – | – | – | 2 | – |

